In allegato planimetrie con indicazioni accessi delle diverse classi/ sezioni
In allegato planimetrie con indicazioni accessi delle diverse classi/ sezioni
n9_ingressi_uscite.pdf | [ ] | 203 kB |
_COLLODI_Procedure Covid_2022_23.pdf | [ ] | 346 kB |
_Dante piano primo_2022_23.pdf | [ ] | 25 kB |
_Dante piano rialzato_2022_23.pdf | [ ] | 34 kB |
_Diaz pianoPrimo_2022_23.pdf | [ ] | 32 kB |
_Diaz pianoRialzato_2022_23.pdf | [ ] | 40 kB |
_SanFrancesco_Procedure Covid_2022_23.pdf | [ ] | 1241 kB |
Questo sito utilizza cookie di tipo tecnico, per cui le informazioni raccolte non saranno utilizzate per finalità commerciali nè comunicate a terze parti. Potrebbero essere presenti collegamenti esterni (esempio social, youtube, maps) per le cui policy si rimanda ai portali collegati, in quanto tali cookie non vengono trattati da questo sito.